Direkt zum Inhalt springen
  • Drucken
  • Sitemap
  • Schriftgrösse
 

210 Kandidatinnen und Kandidaten auf 36 Nationalratslisten

Am Montag, 14. August 2023, ist die Frist für das Einreichen der Wahlvorschläge für die Nationalratswahlen am 22. Oktober 2023 abgelaufen. Bei der Staatskanzlei des Kantons Thurgau wurden insgesamt 36 Listen eingereicht, das sind 13 mehr als bei den Nationalratswahlen im Jahr 2019.

Um die sechs Thurgauer Nationalratssitze bewerben sich insgesamt 210 Personen, das sind 75 mehr als bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019. Davon sind 79 Frauen (37,6 Prozent) und 131 Männer (62,4 Prozent). Bei den letzten Nationalratswahlen betrug der Frauenanteil 43,7 Prozent. Für die Erneuerungswahl der zwei Mitglieder des Ständerats sind bis jetzt sechs Wahlvorschläge eingegangen. Wahlvorschläge für den Ständerat können bis zum 28. August 2023 eingereicht werden.

Listenübersicht Nationalratswahlen

Listen Nr. Bezeichnung Kandidierende Anteil Frauen
    Frauen Männer Total in %
1 Junge Schweizerische Volkspartei 1 5 6 16.7
2 Junge Evangelische Volkspartei 4 2 6 66.7
3 Aufrecht Thurgau 1 5 6 16.7
4 Sozialdemokratische Partei - Liste 60+ 3 3 6 50.0
5 GRÜNE Landwirtschaft mit Zukunft 2 4 6 33.3
6 Jungfreisinnige Thurgau 1 5 6 16.7
7 Junge Grünliberale 4 2 6 66.7
8 Eidgenössisch-Demokratische Union 1 5 6 16.7
9 FDP.Die Liberalen Thurgau 2 4 6 33.3
10 Evangelische Volkspartei - Hauptliste 2 4 6 33.3
11 GRÜNE Thurgau - Hauptliste 3 3 6 50.0
12 Die Mitte - Hauptliste 3 3 6 50.0
13 SP - Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften 4 2 6 66.7
14 SVP Schweizerische Volkspartei 4 2 6 66.7
15 GRÜNE Panther - Seniorenliste 3 3 6 50.0
16 Grünliberale - Stammliste 3 3 6 50.0
17 Jungsozialist_innen/JUSO 2 4 6 33.3
18 Junge Grüne Thurgau 3 3 6 50.0
19 Grünliberale - Senior 0 6 6 0.0
20 Grünliberale - Bezirk Arbon 1 3 4 25.0
21 Grünliberale - Bezirk Münchwilen 1 5 6 16.7
22 Grünliberale - Bezirk Frauenfeld 2 4 6 33.3
23 Grünliberale - Bezirk Weinfelden 2 4 6 33.3
24 Grünliberale - Bezirk Kreuzlingen 0 4 4 0.0
25 Die Junge Mitte - Region Thurtal 4 2 6 66.7
26 Die Mitte - Region Thurtal 4 2 6 66.7
27 Die Mitte - Region Münchwilen-Hinterthurgau 1 5 6 16.7
28 Die Mitte - Region Kreuzlingen-Bodensee 3 3 6 50.0
29 Die Mitte - Region Arbon-Oberthurgau 3 3 6 50.0
30 Die Mitte - Junge und Erfahrene Kreuzlingen-Bodensee 1 5 6 16.7
31 Die Mitte - Region Frauenfeld-Untersee 3 3 6 50.0
32 Junge Eidgenössisch-Demokratische Union 1 5 6 16.7
33 MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität und Grundrechte 3 3 6 50.0
34 Die Junge Mitte - Region Münchwilen-Hinterthurgau 2 3 5 40.0
35 Die Junge Mitte - Region Frauenfeld-Untersee 1 4 5 20.0
36 Die Mitte - International 1 5 6 16.7
  Total 79 131 210 37.6

NR_Übersicht_Kandidierende_2023.pdf [pdf, 239 KB]

Die Dienststelle für Statistik hat Auswertungen zu den Kandidierenden samt Grafiken erstellt: Nationalratswahlen (tg.ch)

Kandidaturen Ständeratswahlen

Folgende Personen haben für die zwei Sitze des Kantons Thurgau im Ständerat bis jetzt ihre Kandidatur eingereicht:
-    Brigitte Häberli-Koller, Bichelsee (Die Mitte), bisher
-    Jakob Stark, Buhwil (SVP), bisher
-    Gabriela (Gabi) Coray, Berg (WkGC)
-    Stefan Leuthold, Frauenfeld (GLP)
-    Robin Spiri, Amriswil (AUFTG)
-    Kristiane (Kris) Vietze, Frauenfeld (FDP.Die Liberalen)
 

open positions